ÜNLÜ Yatırım Holding
Hisse Senedi Hakkında Bilgiler
Hisse Sembolü | UNLU |
---|---|
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı | %44,87 |
Halka Arz Tarihi | 07.06.2021 |
Hissenin Dahil Olduğu Endeks | BIST MALİ / BIST 500 / BIST HOLDİNG VE YATIRIM / BIST İSTANBUL / BIST YILDIZ / BIST TÜM / BIST TÜM-100 |
Hissenin Dahil Olduğu Sektör | Mali Kuruluşlar / Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
Hissenin Dahil Olduğu Pazar | Borsa İstanbul Yıldız Pazar |
Ödenmiş Sermaye | 175.000.000 TL |
İştirakler
ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. | %100 |
ÜNLÜ Portföy Yönetimi A.Ş. | %100 |
İstanbul Varlık Yönetim A.Ş. | %100 |
Turkish Alternative Investments Limited | %100 |
Piapiri Teknoloji A.Ş. | %100 |
ÜNLÜ Bilgi Teknolojileri ve Bilişim A.Ş. | %100 |
212 Limited | %32,5 |
ÜNLÜ LT Investments Limited Partnership | %4,76 |
Özet Finansal Bilgiler
30-09-2024 itibariyle (mio TL) | |
Gelir Tablosu | |
Toplam Hasılat | 1,943.5 |
Toplam Faaliyet Gelirleri | 1,740.5 |
Esas faaliyetlerden diğer gelirler/giderler | 4.6 |
Yatırımlardan elde edilen gelir/giderler | 198.4 |
Faaliyet Giderleri | -1,185.8 |
Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri | -108.6 |
Genel yönetim giderleri | -1,077.2 |
Finansman Giderleri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 757.6 |
Finansman gelirleri/giderleri | -185 |
Vergi Öncesi Kar | 108.3 |
Vergi Gideri | 101.2 |
Net Dönem Karı | 7.1 |
Diğer Kapsamlı Gelir | -28.6 |
Toplam Kapsamlı Gelir | -21.5 |
FAVÖK | 795.6 |
Özet Bilanço | |
Toplam Varlıklar | 3,962.5 |
Dönen Varlıklar | 2,708.5 |
Duran Varlıklar | 1,254.0 |
Dış Kaynaklar | 1,855.8 |
Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1,666.9 |
Uzun Vadeli Yükümlülükler | 188.9 |
Özkaynaklar | 2,106.7 |
Ana ortaklığa ait | 2,106.7 |
Azınlık paylarına ait | 0 |
Toplam Kaynaklar | 3,962,5 |
Kaynak: Özet Konsolide Finansal Tablolar
Şirket Hakkında Künye
Ticari Ünvanı | ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş. |
Kuruluş Tarihi | 2011 |
Grubun Faaliyet Alanları | Yurt içi ve Yurt dışında Kurumsal Finansman Danışmanlığı, Kurumsal Satış ve Araştırma, Bireysel ve Kurumsal Aracılık ve Yatırım Danışmanlığı, Portföy Yönetimi, Tahsili Gecikmiş Alacak Yönetimi |
Çalışan Sayısı | 480 |
Telefon Numarası | +90 (212) 367 36 36 |
Adres | Maslak Mah. Ahi Evran Cad. Polaris Plaza No:21 İç Kapı No:11 34485 Sarıyer / İstanbul |
Ticaret Sicil Bilgisi | İstanbul - 792072 |
Web Sitesi | www.unluco.com/ |
Mail Adresi | news@unluco.com |
Şirket Bilgileri | www.unluco.com/hakkimizda/ |
Bağımsız Denetçi | Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (EY) |
Ortaklık Yapısı (%5 ve üstü)
Mahmut Levent Ünlü | %54,71 |
ÜNLÜ Portföy UFT Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | %9,99 |
Diğer (Halka Açık) | %35,30 |
İmtiyazlı Paylar Hakkında Bilgi: |
Şirketimiz payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Toplam 55.092.337 adet A grubu pay imtiyazlıdır ve bu payların tamamı Mahmut L. ÜNLÜ’ye aittir. A grubu payların, esas sözleşmede belirtildiği üzere, Genel Kurul'da oy imtiyazı (5 oy), Yönetim Kurulu aday gösterme imtiyazı ve esas sözleşmede belirtilen konularda esas sözleşme değişikliğini onaylama imtiyazı bulunmaktadır. |
Finansal Oranlar
30.09.2024 itibariyle | |
Kârlılık Oranları | |
FAVÖK Marjı | %41 |
Net Kâr Marjı | %0.4 |
Gider / Gelir | %61 |
Efektif vergi oranı | %93 |
FAVÖK / Net finansman gideri | 4.3 x |
RoA | %0.3 |
ROE | %0.5 |
Kaldıraç Oranları | |
Toplam Yükümlülükler / Özkaynaklar (D/E) | %88 |
Özkaynaklar / Toplam Varlıklar (E / A) | %53 |
Dış Kaynaklar / Toplam varlıklar (D/A) | %47 |
FAVÖK / Net finansman gideri | 0.0 x |
Likidite Oranları | |
Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar | 2,078 |
Nakit Oran | 1.1 x |
Cari Oran | 1,2 x |
Likit Oran | 0.5 x |
Kaynak: Özet Konsolide Finansal Tablolar
Güncel Özel Durum Açıklamaları
Özel Durum Açıklamalarının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.